Чемпионат Украины по футболу 1992 – 1993 г. г. Высшая лига.

11 июня 2011
Архив матчей по сезонам

 

Турнирная таблица

М Команда И В Н П М О
1. Динамо (Киев) 30 18 8 4 59-14 44
2. Днепр (Днепропетровск) 30 18 8 4 51-20 44
3. Черноморец (Одесса) 30 17 4 9 43-31 38
4. Шахтер (Донецк) 30 11 12 7 44-32 34
5. Металлист (Харьков) 30 12 7 11 37-34 31
6. Карпаты (Львов) 30 10 10 10 37-38 30
7. Металлург (Запорожье) 30 10 9 11 38-35 29
8. Кривбасс (Кривой Рог) 30 8 11 11 27-40 27
9. Кремень (Кременчуг) 30 8 11 11 23-40 27
10. Таврия (Симферополь) 30 11 4 15 30-39 26
11. Волынь (Луцк) 30 10 6 14 37-54 26
12. Буковина (Черновцы) 30 9 8 13 27-32 26
13. Торпедо (Запорожье) 30 9 7 14 32-40 25
14. Нива (Тернополь) 30 8 9 13 22-25 25
15. Заря-МАЛС (Луганск) 30 10 4 16 26-46 24
16. Верес (Ровно) 30 9 6 15 29-42 24


В связи с расширением высшей лиги до 18-ти команд, Заря-МАЛС (Луганск) и Верес (Ровно) сохранили прописку в высшей лиге.

Таблица результатов

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Динамо   2:1 1:0 2:0 2:0 0:0 4:1 1:1 5:0 1:0 0:0 1:0 4:0 1:0 4:0 6:0
2. Днепр 1:0   3:1 3:1 2:1 1:0 4:1 0:0 2:0 3:0 2:0 5:1 3:1 3:1 4:0 4:1
3. Черноморец 1:1 1:0   1:2 3:0 4:0 1:0 1:0 3:0 1:0 3:1 1:2 2:1 1:0 2:1 1:0
4. Шахтер 1:1 1:1 4:1   0:0 0:0 0:0 5:1 1:0 3:1 6:1 0:0 2:2 1:0 0:1 1:1
5. Металлист 1:1 1:0 1:1 1:3   2:1 1:4 2:0 2:0 1:1 2:1 1:0 3:2 1:0 6:0 3:0
6. Карпаты 0:0 1:1 4:3 1:1 0:0   2:0 1:0 0:0 2:0 2:1 3:1 3:1 2:0 3:1 2:1
7. Металлург 1:1 1:1 2:3 1:1 1:2 3:0   1:1 1:1 2:0 4:1 3:1 1:1 0:0 1:0 0:1
8. Кривбасс 1:0 2:2 1:1 2:2 0:2 3:2 0:2   1:2 2:0 3:2 0:1 1:1 1:0 2:0 1:0
9. Кремень 1:4 2:0 1:1 2:1 0:0 0:0 0:1 1:1   0:0 3:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0
10. Таврия 0:5 0:1 0:1 3:1 2:1 0:0 2:0 5:0 -:+   2:0 1:0 2:1 1:0 2:1 3:2
11. Волынь 1:3 0:0 1:0 1:1 3:2 3:2 0:0 3:1 2:1 1:3   1:0 2:1 2:1 4:2 1:0
12. Буковина 0:5 0:0 2:0 0:1 2:0 4:2 0:1 0:0 6:0 2:0 1:1   0:1 0:0 2:1 1:0
13. Торпедо 1:0 0:1 0:1 1:2 1:0 3:2 1:3 0:1 1:1 3:0 4:1 0:0   1:0 1:0 1:0
14. Нива 0:1 0:1 0:2 3:1 2:0 2:1 2:1 2:0 2:0 0:0 1:1 0:0 2:0   2:1 1:1
15. Заря-МАЛС 1:0 1:2 2:0 1:0 1:1 2:0 2:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:0 0:0 0:0   0:2
16. Верес 1:3 0:0 1:2 0:2 1:0 1:1 2:1 0:0 2:3 3:1 2:1 3:1 2:1 0:0 2:0  


Состав команды

Ф.И.О. д. р. игры голы
Никитин Андрей Дмитриевич 08.01.1972 29 -42
Серченко Валерий Анатольевич 15.08.1968 2 -4
Александров Вадим Алексеевич 21.05.1969 17
Литвинов Геннадий Юрьевич 19.01.1964 28
Мазур Василий Николаевич 23.05.1970 30
Микитин Владимир Богданович 28.04.1970 29 1
Мирошкин Сергей Николаевич 24.08.1968 8
Ризун Николай Леонидович 08.02.1974 8
Фокин Игорь Петрович 06.12.1965 29
Андрощук Александр Анатольевич 21.09.1969 7
Бедный Владимир Анатольевич 06.09.1968 13 1
Кара-Мустафа Дмитрий Алексеевич 30.10.1972 6
Колесников Юрий Васильевич 11.03.1956 4
Коробченко Алексей Юрьевич 28.03.1972 29 1
Курбатский Дмитрий Владимирович 17.01.1971 10
Мазур Сергей Николаевич 23.05.1970 3
Поведенок Анатолий Геннадьевич 11.06.1969 13
Самойлов Олег Владимирович 01.05.1967 3
Степанищев Игорь Валентинович 21.01.1962 6 1
Шарипов Геннадий Михайлович 12.05.1968 6
Авдеенко Юрий Петрович 24.11.1962 9
Гусейнов Тимерлан Рустамович 24.01.1968 27 8
Махонин Виталий Владимирович 18.12.1975 13 1
Мирошниченко Роман Иванович 25.03.1973 6
Патронов Виталий Петрович 12.08.1973 1
Севидов Александр Владимирович 18.07.1969 29 7
Тамбовцев Александр Анатольевич 19.08.1972 1
Фурсов Владимир Владимирович 03.01.1970 21 6

Президент клуба — Тарасенко Владимир Валентинович
Начальник команды — Шигидин Александр Михайлович
Главный тренер — Куксов Анатолий Яковлевич
Тренеры — Кузнецов Виктор Васильевич, Шакун Анатолий Дмитриевич

Комментирование отключено.

  • 

  • Луганский рейтинг Rambler's Top100 Украина онлайн