Игорь Шуховцев

14 января 2012

*99
ШУХОВЦЕВ Игорь Викторович

13.07.1971 (Одесса) Украина

Мастер спорта Украины (2001).
Вратарь.
Рост 188, вес 79.

В «Заре» с 20.06.2009 по 25.12.2011
Завершил карьеру игрока

Воспитанник ДЮСШ «Локомотив».
Первый тренер — В.Р. Мирошниченко, затем СДЮШОР «Черноморец» Одесса. Тренер — В. Вавилов.

Победитель первой лиги чемпионата Украины 2007/08. Член символического клуба вратарей имени Евгения Рудакова – за карьеру вратаря 111 «сухих» матча.
Европейские кубки: «Уралмаш» (Екатеринбург, Россия) Кубок Интертото 1996 — 3(2п).

Сезон Клуб Лига Игры-Голы Кубок
1988 «Черноморец-дубль» Одесса А
1989 «Черноморец» Одесса А 1-1п
СКА Одесса В 1-0п
1990 СКА Одесса В 3-2п
1991 СКА Одесса В 34-36п
1992 «Нива» Винница А 4-14п
СК Одесса А 12-20п
1992/93 СК Одесса Б 17-18п 5-8п
«Норд-Ам-Подолье» Хмельницкий Б 5-7п
1993/94 «Норд-Ам-Подолье» Хмельницкий Б 16-17п 2-3п
«Нива» Винница А 7-9п
1994/95 «Нива» Винница А 6-11п 1-2п
«Благо» Благоево КФК 6-8п
1995/96 СК Одесса Б 13-15п 2-0п
«Благо» Благоево КФК 1-1п
1996 «Уралмаш» Екатеринбург, Россия Д1 6-15п
1997/98 «Металлург» Мариуполь А 14-17п 1-3п
1998/99 «Металлург» Мариуполь А 30-27п 2-2п
1999/00 «Металлург» Мариуполь А 30-46п
2000/01 «Металлург» Мариуполь А 24-23п 4-4п
2001/02 «Металлург» Мариуполь А 26-42п 1-0п
«Металлург-2» Мариуполь В 1-0п
2002/03 «Ильичевец» Мариуполь А 28-33п 1-1п
2003/04 «Ильичевец» Мариуполь А 12-17п 3-8п
«Арсенал» Киев А 9-10п
2004/05 «Таврия» Симферополь А 9-10п
«Ильичевец» Мариуполь А 8-7п 2-4п
2005/06 «Ильичевец» Мариуполь А 20-27п 3-1п
2006/07 «Ильичевец» Мариуполь А 30-39п 5-4п
2007/08 «Ильичевец» Мариуполь Б 35-21п 3-2п
2008/09 «Ильичевец» Мариуполь А 22-43п 1-3п
2009/10 «Заря» Луганск А 21-35п 1-5п
2010/11 «Заря» Луганск А 16-18п
2011/12 «Заря» Луганск А 20-40п 1-1п
Всего: «Заря» Луганск 57-93п 2-6п

Интервью Игоря Шуховцева >>>

[spoiler show=»«СУХИЕ» МАТЧИ ЗА КАРЬЕРУ:»]
автор Виктор Хохлюк

Дата
Турнир
Команда
Соперник
Мин
18.05.1992 Чемпионат Украины 1992 СК Одесса Буковина (д) — 3:0 90 1
21.05.1992 Чемпионат Украины 1992 СК Одесса Прикарпатье (д) — 1:0 90 2
17.06.1992 Чемпионат Украины 1992 СК Одесса Металлист (г) — 2:0 90 3
07.08.1992 Кубок Украины 92/93, 1/32 СК Одесса Артания (д) — 3:0 90 4
25.11.1992 Кубок Украины 92/93, 1/8 СК Одесса Карпаты (д) — 0:0 90 5
06.06.1993 Чемпионат Украины 93/94 Нива В Нива Т (д) — 1:0 90 6
27.07.1994 Чемпионат Украины 94/95 Нива В Верес (д) — 2:0 90 7
05.08.1994 Чемпионат Украины 94/95 Нива В Металлург З (д) — 3:0 90 8
15.10.1995 Кубок Украины 95/96, 1/64 СК Одесса Олимпия ФК АЭС (г) — 1:0 90 9
19.10.1995 Кубок Украины 95/96, 1/32 СК Одесса Металлург Н (д) — 0:0 90 10
31.07.1996 Кубок Интертото, 1/2 Уралмаш Силкеборг (г) — 1:0 90 11
22.03.1998 Чемпионат Украины 97/98 Металлург М Таврия (г) — 0:0 90 12
29.03.1998 Чемпионат Украины 97/98 Металлург М Звезда-НИБАС (д) — 0:0 90 13
28.04.1998 Чемпионат Украины 97/98 Металлург М Черноморец (д) — 2:0 90 14
10.05.1998 Чемпионат Украины 97/98 Металлург М Днепр (д) — 2:0 90 15
12.06.1998 Чемпионат Украины 97/98 Металлург М Ворскла (г) — 2:0 90 16
07.07.1998 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Металлист (д) — 2:0 90 17
02.08.1998 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Звезда (д) — 0:0 90 18
08.08.1998 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Ворскла (г) — 1:0 90 19
22.08.1998 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Прикарпатье (г) — 3:0 90 20
30.08.1998 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Кривбасс (д) — 0:0 90 21
19.09.1998 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Таврия (д) — 2:0 90 22
11.10.1998 Кубок Украины 98/99, 1/16 Металлург М Сталь (д) — 2:0 90 23
03.04.1999 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М СК Николаев (д) — 3:0 90 24
10.04.1999 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Таврия (г) — 2:0 90 25
17.04.1999 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Металлург Д (д) — 0:0 90 26
14.05.1999 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Ворскла (д) — 1:0 90 27
18.05.1999 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Звезда (г) — 1:0 90 28
17.06.1999 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Нива Т (д) — 1:0 90 29
25.06.1999 Чемпионат Украины 98/99 Металлург М Металлист (г) — 1:0 90 30
12.07.1999 Чемпионат Украины 99/00 Металлург М Черноморец (д) — 5:0 90 31
20.07.1999 Чемпионат Украины 99/00 Металлург М Звезда (д) — 3:0 90 32
18.03.2000 Чемпионат Украины 99/00 Металлург М Карпаты (д) — 1:0 90 33
02.04.2000 Чемпионат Украины 99/00 Металлург М ЦСКА (д) — 2:0 90 34
22.04.2000 Чемпионат Украины 99/00 Металлург М Прикарпатье (д) — 2:0 90 35
22.07.2000 Чемпионат Украины 00/01 Металлург М Ворскла (д) — 1:0 90 36
19.08.2000 Чемпионат Украины 00/01 Металлург М Сталь (д) — 2:0 90 37
23.09.2000 Кубок Украины 00/01, 1/8 Металлург М Сокол З (г) — 2:0 90 38
03.10.2000 Чемпионат Украины 00/01 Металлург М Кривбасс (г) — 0:0 90 39
02.11.2000 Кубок Украины 00/01, 1/4 Металлург М Металлург Д (г) — 2:0 90 40
01.04.2001 Чемпионат Украины 00/01 Металлург М Таврия (д) — 2:0 90 41
07.04.2001 Чемпионат Украины 00/01 Металлург М Кривбасс (д) — 2:0 90 42
29.04.2001 Чемпионат Украины 00/01 Металлург М Сталь (г) — 4:0 90 43
15.05.2001 Чемпионат Украины 00/01 Металлург М ЦСКА (г) — 2:0 90 44
20.05.2001 Чемпионат Украины 00/01 Металлург М Металлург Д (д) — 1:0 90 45
26.05.2001 Чемпионат Украины 00/01 Металлург М Ворскла (г) — 1:0 90 46
10.06.2001 Чемпионат Украины 00/01 Металлург М Карпаты (д) — 2:0 90 47
15.07.2001 Чемпионат Украины 01/02 Металлург М Ворскла (д) — 1:0 90 48
21.07.2001 Чемпионат Украины 01/02 Металлург М Закарпатье (д) — 3:0 90 49
25.08.2001 Чемпионат Украины 01/02 Металлург М Таврия (д) — 0:0 90 50
15.09.2001 Чемпионат Украины 01/02 Металлург М Металлист (д) — 0:0 90 51
20.10.2001 Кубок Украины 01/02, 1/8 Металлург М Закарпатье (д) — 1:0 90 52
13.04.2002 Чемпионат Украины 01/02 Металлург М Металлург З (д) — 0:0 90 53
07.05.2002 Чемпионат Украины 01/02 Металлург М Днепр (д) — 0:0 90 54
13.07.2002 Чемпионат Украины 02/03 Ильичёвец Оболонь (г) — 0:0 90 55
27.07.2002 Чемпионат Украины 02/03 Ильичёвец Карпаты (д) — 2:3 57 56
04.08.2002 Чемпионат Украины 02/03 Ильичёвец Черноморец (д) — 2:0 90 57
21.09.2002 Чемпионат Украины 02/03 Ильичёвец Таврия (д) — 2:0 90 58
09.03.2003 Чемпионат Украины 02/03 Ильичёвец Кривбасс (д) — 2:0 90 59
20.04.2003 Чемпионат Украины 02/03 Ильичёвец Таврия (г) — 0:0 90 60
26.04.2003 Чемпионат Украины 02/03 Ильичёвец Арсенал (д) — 0:0 90 61
04.05.2003 Чемпионат Украины 02/03 Ильичёвец Металлист (г) — 1:0 90 62
11.05.2003 Чемпионат Украины 02/03 Ильичёвец Днепр (д) — 2:0 90 63
27.07.2003 Чемпионат Украины 03/04 Ильичёвец Арсенал (г) — 2:0 90 64
03.08.2003 Чемпионат Украины 03/04 Ильичёвец Кривбасс (д) — 1:0 90 65
24.08.2003 Кубок Украины 03/04, 1/16 Ильичёвец ЦСКА-2 (г) — 2:0 90 66
29.10.2003 Кубок Украины 03/04, 1/8 Ильичёвец Ворскла-Нефтегаз (д) — 5:0 90 67
14.03.2004 Чемпионат Украины 03/04 Арсенал Карпаты (г) — 0:0 90 68
16.04.2004 Чемпионат Украины 03/04 Арсенал Шахтёр (д) — 0:0 90 69
09.05.2004 Чемпионат Украины 03/04 Арсенал Таврия (д) — 1:0 90 70
29.08.2004 Чемпионат Украины 04/05 Таврия Оболонь (д) — 0:1 32 71
25.09.2004 Чемпионат Украины 04/05 Таврия Металлист (д) — 1:0 90 72
06.03.2005 Чемпионат Украины 04/05 Ильичёвец Кривбасс (г) — 0:0 90 73
16.04.2005 Чемпионат Украины 04/05 Ильичёвец Борисфен (д) — 1:0 90 74
23.07.2005 Чемпионат Украины 05/06 Ильичёвец Металлург Д (г) — 0:0 90 75
29.08.2005 Чемпионат Украины 05/06 Ильичёвец Днепр (г) — 1:0 90 76
18.09.2005 Чемпионат Украины 05/06 Ильичёвец Кривбасс (г) — 1:0 90 77
21.09.2005 Кубок Украины 05/06, 1/16 Ильичёвец Ялос (г) — 1:0 120 78
16.10.2005 Чемпионат Украины 05/06 Ильичёвец Металлург З (д) — 1:0 90 79
23.10.2005 Чемпионат Украины 05/06 Ильичёвец Арсенал (г) — 2:0 90 80
13.12.2005 Кубок Украины 05/06, 1/4 Ильичёвец Арсенал (д) — 2:0 90 81
05.08.2006 Чемпионат Украины 06/07 Ильичёвец Сталь (г) — 2:0 90 82
23.09.2006 Чемпионат Украины 06/07 Ильичёвец Черноморец (д) — 0:0 90 83
25.10.2006 Кубок Украины 06/07, 1/8 Ильичёвец Кривбасс (г) — 2:0 90 84
19.11.2006 Чемпионат Украины 06/07 Ильичёвец Ворскла (д) — 2:0 90 85
25.11.2006 Чемпионат Украины 06/07 Ильичёвец Таврия (д) — 1:0 90 86
02.12.2006 Кубок Украины 06/07, 1/4 Ильичёвец Металлист (д) — 0:0 90 87
09.12.2006 Кубок Украины 06/07, 1/4 Ильичёвец Металлист (г) — 0:2 29 88
11.03.2007 Чемпионат Украины 06/07 Ильичёвец Сталь (д) — 0:0 90 89
29.04.2007 Чемпионат Украины 06/07 Ильичёвец Металлург З (д) — 1:0 90 90
06.05.2007 Чемпионат Украины 06/07 Ильичёвец Кривбасс (г) — 0:0 90 91
26.09.2007 Кубок Украины 07/08, 1/16 Ильичёвец Княжа (г) — 1:0 90 92
27.07.2008 Чемпионат Украины 08/09 Ильичёвец ФК Львов (д) — 2:0 90 93
14.03.2009 Чемпионат Украины 08/09 Ильичёвец Днепр (г) — 0:0 90 94
09.05.2009 Чемпионат Украины 08/09 Ильичёвец Кривбасс (д) — 2:0 90 95
23.05.2009 Чемпионат Украины 08/09 Ильичёвец Заря (д) — 1:0 90 96
18.07.2009 Чемпионат Украины 09/10 Заря Арсенал (д) — 0:0 90 97
22.08.2009 Чемпионат Украины 09/10 Заря Закарпатье (д) — 2:0 90 98
03.10.2009 Чемпионат Украины 09/10 Заря Таврия (д) — 0:0 90 99
15.04.2010 Чемпионат Украины 09/10 Заря Кривбасс (д) — 1:0 90 100
30.04.2010 Чемпионат Украины 09/10 Заря Металлург Д (г) — 0:0 90 101
09.07.2010 Чемпионат Украины 10/11 Заря ПФК Севастополь (д) — 0:0 90 102
05.03.2011 Чемпионат Украины 10/11 Заря Волынь (д) — 3:0 90 103
19.03.2011 Чемпионат Украины 10/11 Заря Оболонь (д) — 1:0 90 104
02.04.2011 Чемпионат Украины 10/11 Заря Таврия (г) — 0:0 90 105
15.05.2011 Чемпионат Украины 10/11 Заря Кривбасс (г) — 2:0 90 106
22.07.2011 Чемпионат Украины 11/12 Заря Александрия (д) — 2:0 90 107
29.07.2011 Чемпионат Украины 11/12 Заря Оболонь (г) — 0:0 90 108
05.08.2011 Чемпионат Украины 11/12 Заря Металлург Д (д) — 1:0 90 109
11.09.2011 Чемпионат Украины 11/12 Заря Днепр (д) — 2:0 90 110
14.10.2011 Чемпионат Украины 11/12 Заря Ворскла (д) — 0:0 90 111

[/spoiler]

Комментирование отключено.


Луганский рейтинг Rambler's Top100 Украина онлайн