2-й розыгрыш

18 сентября 2011

КОНКУРС ЗАВЕРШЕН. ПОБЕДИТЕЛЬ ljuboja_28

Победителем 2-го розыгрыша конкурса и обладателем футболки ФК «Заря» стал ljuboja_28, который набрал 19 баллов.

[spoiler show=»Результаты:»]

[/spoiler]

[spoiler show=»Общий зачет:»]

Ник Ильичевец Заря Очки

Всего очков

1 ljuboja_28 1 1 5 19
2 Alexis0072007 0 1 0 18
3 154km 2 2 3 15
4 zos1z 0 1 0 14
5 zigzag333 1 1 5 14
6 frol-eva     0 12
7 vladik1198 1 2 0 11
8 alexander.rubtsov 2 2 3 11
9 dproshin 1 2 0 10
10 JIeXa     0 10
11 bublik_fczarya 1 2 0 9
12 sabus 2 1 0 9
13 gas130783 1 2 0 8
14 koff     0 8
15 katy.antonova     0 7
16 romshherbakov     0 7
17 yaroslavdorohin     0 7
18 sergey_Dolgopolov     0 5
19 baidenko.nikita     0 5
20 sashka1987-12     0 5
21 orgi-89     0 5
22 Vitya333     0 5
23 mess2alex     0 5
24 1101aleks 1 1 5 5
25 fczll     0 4
26 g.sergey.v     0 3
27 danil-kirichenko     0 3
28 octavi4     0 3
29 fidel19     0 3
30 gtymbkbjktym     0 3
31 slaviksv12     0 3
32 maksim98     0 3
33 rutgeru5     0 3
34 hmelenkokirill     0 3
35 rebrov 1 2 0 3
36 deniskremenev     0 2
37 otto.zheka.judo     0 2
38 q.85     0 2
39 pash44     0 2
40 celkolomidze     0 1
41 Kirill9305     0 1
42 olegfifa     0 1
43 kolek7777     0 1
44 borishot.     0 1
45 first-as     0 1
46 koseval     0 1
47 san_ua     0 1
48 j.klochckov     0 1
49 yurik-rossia     0 1
50 martianov_yura     0 1
51 fczarya72     0 1
52 galinkin00     0 1
53 jekamolodec     0 1
54 yankura.igor     0 0
55 djolegua     0 0
56 slayer987     0 0
57 ZaryaLygansk     0 0
58 uabets     0 0
59 slavian     0 0
60 beloustim     0 0
61 oleg941801     0 0
62 vitaliykurnosov     0 0
63 krivov_vitek     0 0
64 brazilec_ua     0 0
65 latka.romam     0 0
66 sergey_1402_     0 0
67 razdorr     0 0
68 dgixani     0 0
69 ponya91     0 0
70 goticteam     0 0
71 sergey0388 1 2 0 0

[/spoiler]

Комментирование отключено.


Луганский рейтинг Rambler's Top100 Украина онлайн