Бомбардиры
27 декабря 2010
Перед Вами список футболистов луганской команды, которые в разные годы являлись лучшими бомбардирами клуба.
Рекордсменом является Александр Гулевский, забивший 29 мячей в 1960 году.
Чаще других лучшими снайперами за сезон были: Александр Малышенко и Анатолий Куксов, которым четырежды довелось возглавлять списки бомбардиров команды.
Самым молодым бомбардиром является Тимерлан Гусейнов. Ему удалось в 17 лет, в год своего дебюта в команде, стать лучшим бомбардиром луганской команды, в 1985 году.
1939 | Юрченко Петр | 1912 | 11 | 20 | 0,55 |
1957 | Гулевский Александр | 1928 | 8 | 21 | 0,38 |
1958 | Родин Анатолий | 1937 | 9 | 29 | 0,31 |
1959 | Гулевский Александр | 1928 | 18 | 26 | 0,69 |
1960 | Гулевский Александр | 1928 | 29 | 33 | 0,87 |
1961 | Швец Владимир | 1936 | 10 | 31 | 0,32 |
1962 | Волченков Евгений | 1935 | 23 | 34 | 0,67 |
1963 | Гришин Валентин | 1936 | 12 | 32 | 0,37 |
1964 | Гришин Валентин | 1936 | 8 | 32 | 0,25 |
Волченков Евгений | 1935 | 8 | 31 | 0,25 | |
1965 | Проданец Владислав | 1943 | 13 | 39 | 0,33 |
1966 | Доронин Кирилл | 1938 | 7 | 35 | 0,2 |
1967 | Сергеев Олег | 1940 | 8 | 20 | 0,4 |
1968 | Шакун Анатолий | 1948 | 3 | 26 | 0,11 |
Стрельцов Борис | 1943 | 3 | 31 | 0,09 | |
1969 | Шакун Анатолий | 1948 | 9 | 26 | 0,34 |
1970 | Лисаковский Анатолий | 1947 | 6 | 26 | 0,23 |
Сабо Йожеф | 1940 | 6 | 27 | 0,22 | |
1971 | Семенов Вячеслав | 1947 | 7 | 29 | 0,24 |
1972 | Онищенко Владимир | 1949 | 10 | 27 | 0,37 |
1973 | Кузнецов Виктор | 1949 | 9 | 26 | 0,34 |
1974 | Куксов Анатолий | 1949 | 8 | 29 | 0,27 |
1975 | Елисеев Юрий | 1949 | 7 | 25 | 0,28 |
1976 в. | Куксов Анатолий | 1949 | 3 | 15 | 0,2 |
1976 ос | Елисеев Юрий | 1949 | 4 | 10 | 0,4 |
1977 | Семенов Вячеслав | 1947 | 7 | 24 | 0,29 |
1978 | Кузнецов Виктор | 1949 | 8 | 30 | 0,26 |
1979 | Колесников Юрий | 1956 | 11 | 30 | 0,36 |
1980 | Малышенко Александр | 1960 | 12 | 46 | 0,26 |
Куксов Анатолий | 1949 | 12 | 39 | 0,3 | |
1981 | Куксов Анатолий | 1949 | 9 | 38 | 0,23 |
1982 | Малышенко Александр | 1960 | 15 | 35 | 0,42 |
Бобков Юрий | 1955 | 15 | 37 | 0,4 | |
1983 | Малышенко Александр | 1960 | 20 | 42 | 0,47 |
1984 | Колесников Юрий | 1956 | 14 | 41 | 0,34 |
1985 | Гусейнов Тимерлан | 1968 | 9 | 29 | 0,31 |
1986 | Ярошенко Юрий | 1961 | 22 | 42 | 0,52 |
1987 | Авдеенко Юрий | 1962 | 8 | 21 | 0,38 |
Сорока Федор | 1958 | 8 | 38 | 0,21 | |
1988 | Малышенко Александр | 1960 | 17 | 39 | 0,43 |
1989 | Карачун Виктор | 1959 | 28 | 52 | 0,53 |
1990 | Беличенко Юрий | 1964 | 16 | 33 | 0,48 |
1991 | Севидов Александр | 1969 | 18 | 36 | 0,5 |
1992 | Гусейнов Тимерлан | 1968 | 11 | 15 | 0,73 |
1992/93 | Гусейнов Тимерлан | 1968 | 8 | 27 | 0,29 |
1993/94 | Коробченко Алексей | 1972 | 8 | 33 | 0,24 |
1994/95 | Коробченко Алексей | 1972 | 9 | 32 | 0,28 |
1995/96 | Коробченко Алексей | 1972 | 5 | 19 | 0,26 |
1996/97 | Шопин Игорь | 1978 | 10 | 41 | 0,24 |
1997/98 | Шопин Игорь | 1978 | 11 | 28 | 0,39 |
1998/99 | Чалмаев Александр | 1973 | 12 | 12 | 1 |
Целых Юрий | 1979 | 12 | 21 | 0,57 | |
1999/00 | Галюза Илья | 1979 | 6 | 24 | 0,25 |
2000/01 | Педченко Руслан | 1979 | 10 | 23 | 0,43 |
2001/02 | Симбирев Евгений | 1973 | 10 | 21 | 0,47 |
2002/03 | Мащенко Дмитрий | 1978 | 11 | 23 | 0,47 |
Литвинов Игорь | 1981 | 11 | 14 | 0,78 | |
2003/04 | Воскобойник Александр | 1976 | 4 | 25 | 0,16 |
Якименко Алексей | 1974 | 4 | 11 | 0,36 | |
2004/05 | Якименко Алексей | 1974 | 12 | 30 | 0,4 |
2005/06 | Кириллов Вадим | 1981 | 14 | 29 | 0,48 |
2006/07 | Кириллов Вадим | 1981 | 2 | 10 | 0,2 |
Каменюка Никита | 1985 | 2 | 16 | 0,12 | |
Зубов Геннадий | 1977 | 2 | 11 | 0,18 | |
Воробей Дмитрий | 1985 | 2 | 10 | 0,2 | |
Буневчевич Мирко | 1978 | 2 | 13 | 0,15 | |
Платонов Валентин | 1977 | 2 | 10 | 0,2 | |
Онищенко Олег | 1982 | 2 | 13 | 0,15 | |
Диас Флавио | 1978 | 2 | 6 | 0,33 | |
2007/08 | Бровкин Дмитрий | 1984 | 4 | 11 | 0,36 |
2008/09 | Джихани Парит | 1983 | 10 | 25 | 0,4 |
2009/10 | Лазарович Тарас | 1982 | 7 | 29 | 0,24 |
2010/11 | Лазарович Тарас | 1982 | 5 | 30 | 0,17 |
2011/12 | Каменюка Никита | 1985 | 4 | 29 | 0.14 |
Липартия Джаба | 1987 | 4 | 27 | 0.15 | |
2012/13 | Данило | 1986 | 6 | 20 | 0.3 |
Галюза Илья | 1979 | 6 | 23 | 0.26 | |
2013/14 | Боли Янник | 1988 | 12 | 26 | |
2014/15 | Желько Любенович Филипп Будковский | 1981 1992 | 8 8 | 24 25 | |
2015/16 | Филипп Будковский | 1992 | 14 | 23 | |
2016/17 | Деннис Бонавентуре Александр Караваев Рафаэль Форстер | 1997 1992 1990 | 6 6 6 | 22 17 25 | |
2017/18 | Юри Фрейтас | 1995 | 11 | 25 | |
2018/19 | Александр Караваев | 1992 | 8 | 31 | |
2019/20 | |||||
Примечание: Статистический материал предоставил Юлиан Шкиров.