Владимир Езерский
5
ЕЗЕРСКИЙ Владимир Иванович
15.11.1976 (Львов).
Защитник.
Рост 183, вес 77.
Заслуженный мастер спорта Украины (2006).
Воспитанник ДЮСШ СКА (Львов).
Первые тренеры – Г.Б.Погорилыц и И.В.Польный.
Обладатель Кубка УЕФА 2009 года.
Четвертьфиналист чемпионата мира 2006 года.
Чемпион Украины 1998/99, 1999/00 и 2007/08.
Серебряный призер чемпионата Украины 2008/09.
Бронзовый призер чемпионата Украины 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2003/04.
Обладатель Кубка Украины 1998/99 и 2007/08.
Финалист Кубка Украины 1999/00, 2003/04 и 2008/09.
Чемпион Украины среди молодежных составов 2008/09.
Игрок национальной сборной Украины – 39(2) (1998-2008).
Кавалер ордена «За мужество» III-й степени (2006).
Европейские кубки (23-2): «Днепр» (Днепропетровск) Кубок УЕФА 2001/02 – 1, 2003/04 – 6, 2004/05 – 10(1), 2005/06 – 6(1).
| 1994/95 | «Гарай» Жовква | КФК | 18-0 | |
| 1995/96 | «Гарай» Жовква | В | 32-1 | 4-0 |
| 1996/97 | «Гарай» Жовква | В | 23-2 | 2-0 |
| 1997/98 | «Карпаты» Львов | А | 18-0 | 3-1 |
| «Карпаты-2» Львов | В | 7-0 | ||
| 1998/99 | «Карпаты» Львов | А | 15-0 | 4-0 |
| «Карпаты-2» Львов | В | 1-0 | ||
| «Динамо» Киев | А | 5-0 | 2-0 | |
| «Динамо-2» Киев | Б | 13-2 | ||
| «Динамо-3» Киев | В | 1-0 | ||
| 1999/00 | «Динамо» Киев | А | 5-0 | |
| «Динамо-2» Киев | Б | 16-0 | ||
| «Кривбасс» Кривой Рог | А | 9-0 | 4-0 | |
| 2000/01 | «Динамо-2» Киев | Б | 14-1 | |
| «Динамо-3» Киев | В | 1-0 | ||
| «Днепр» Днепропетровск | А | 12-3 | 1-0 | |
| «Днепр-2» Днепропетровск | Б | 3-0 | ||
| 2001/02 | «Днепр» Днепропетровск | А | 20-0 | 4-0 |
| «Днепр-2» Днепропетровск | Б | 3-0 | ||
| «Днепр-3» Днепропетровск | В | 1-0 | ||
| 2002/03 | «Днепр» Днепропетровск | А | 28-4 | 5-0 |
| 2003/04 | «Днепр» Днепропетровск | А | 23-0 | 4-1 |
| 2004/05 | «Днепр» Днепропетровск | А | 24-1 | 4-0 |
| 2005/06 | «Днепр» Днепропетровск | А | 10-0 | 1-0 |
| 2006/07 | «Днепр» Днепропетровск | А | 22-4 | 1-0 |
| «Днепр-дубль» Днепропетровск | 3-1 | |||
| 2007/08 | «Шахтер» Донецк | А | 13-1 | 7-0 |
| 2008/09 | «Шахтер» Донецк | А | 8-0 | 3-0 |
| «Шахтер-м» Донецк | 3-0 | |||
| 2009/10 | «Шахтер» Донецк | А | 2-0 | |
| «Шахтер-м» Донецк | 3-1 | |||
| «Заря» Луганск | А | 11-0 | ||
| «Заря» Луганск | 11-0 |
Интервью:
Владимир Езерский: “Над предложением долго не раздумывал”
Владимир Езерский: Сейчас я живу интересами луганской «Зари»
ЕЗЕРСКИЙ: «Заря может позволить себе любого игрока УПЛ»
Езерский: «Все начинается с нуля»
Езерский: “дед”, дающий фору молодым