Главная > Новости > Луганчане идут по прошлогоднему графику «Днепра»

Луганчане идут по прошлогоднему графику «Днепра»

24 декабря 2015

ЗаряВ осенней части сезона-2015/16 «Заря» набрала 34 очка, то есть 70,8% от возможного, установив личный рекорд. Только 5 раз в истории команды, занимавшие третьи места на промежуточном финише, имели более высокие показатели, чем луганчане.

К слову, подопечные Юрия Вернидуба идут один в один, даже разница мячей почти совпадает, с прошлогодним графиком бронзового призера чемпионата «Днепра».

НАИЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕТЬИХ ПО РЕЙТИНГУ КОМАНД В ОСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА

Сезон Клуб И В Н П М О % Тренер

2011/12 Металлист 20 14 5 1 38-16 47 78,3 Мирон МАРКЕВИЧ

2002/03 Арсенал 15 10 3 2 38-13 33 73,3 Вячеслав ГРОЗНЫЙ

2009/10 Металлист 16 11 2 3 21-9 35 72,9 Мирон МАРКЕВИЧ

2007/08 Динамо 18 12 3 3 33-17 39 72,2 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО,
Йожеф САБО, Олег ЛУЖНЫЙ

2004/05 Металлург Д 15 10 2 3 24-15 32 71,1 Славолюб МУСЛИН

2013/14 Днепр 16 10 4 2 31-11 34 70,8 Мирон МАРКЕВИЧ

2014/15 Заря 16 10 4 2 32-14 34 70,8 Юрий ВЕРНИДУБ

2000/01 Днепр 13 8 3 2 14-9 27 69,2 Николай ФЕДОРЕНКО

1997/98 Днепр 15 10 1 4 31-12 31 68,9 Вячеслав ГРОЗНЫЙ, Вадим ТИЩЕНКО

1994/95 Днепр 17 11 2 4 31-21 35 68,6 Николай ПАВЛОВ

2012/13 Динамо 18 12 1 5 34-15 37 68,5 Юрий СЕМИН, Олег БЛОХИН

Tags:



Комментирование отключено.



Луганский рейтинг Rambler's Top100 Украина онлайн